Budsjettstyring for kunden
Vi leverer bygg i henhold til avtalt budsjett. Byggherren skal ha det enkelt, oversiktlig og smidig. Vi setter vår ære i å løse problemer innenfor den rammen vi har avtalt. Vi er også opptatt av å levere en kvalitet, et bygg med gjennomtenkte, gode løsninger for brukerne av bygget.
Regnskap
| RegnskapsavslutningTall i hele 1 000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 799 472 | 967 297 | 896 305 | 901 087 | 501 498 | 544 920 | 825 107 |
| Driftsresultat | 89 163 | 57 062 | 18 810 | 34 067 | 62 555 | 43 028 | 45 597 |
| Finansinntekter | 162 090 | 176 176 | 10 385 | 2 968 | 13 932 | 18 023 | 21 683 |
| Resultat før skatt | 251 253 | 233 237 | 72 576 | 37 030 | 76 487 | 61 051 | 67 279 |
| Sum eiendeler | 550 259 | 556 580 | 387 788 | 337 248 | 322 443 | 320 542 | 287 133 |
| Egenkapital | 110 052 | 111 316 | 77 558 | 67 450 | 72 232 | 73 256 | 59 543 |
| Sum gjeld | 440 206 | 445 264 | 310 230 | 269 799 | 250 211 | 247 287 | 227 590 |
